Demografia

 
Se entiende por demografia a:
"El análisis de las comunidades humanas a partir de la estadistica"
 
Para comenzar con el analisis de los datos estadisticos dentro de la poblacion Yemeni, inmiscuire su esparcion, siendo esta la siguiente:
 
A diferencia de otros habitantes de la Península Árabe, que históricamente han sido nómades o semi-nómades, los yemeníes son, en su gran mayoría sedentarios. Viven en pequeñas ciudades y pueblos esparcidos a lo largo de la costa o en las montañas. 
Habitantes:20.727.063
Estructura Etaria: 0-14 años:46,5% (hombres 4.905.831; mujeres 4.727.177) 15-64 años:50,8% (hombres 5.364.711; mujeres 5.172.811) 65 y más años:2,7% (hombres 274.166; mujeres 282.367)
 
En la siguiente grafica muestro a detalle, la densidad de la poblacion, inmiscuyendo hombres y mujeres, asi como tales cantidades:
 
 
La siguiente grafica muestra la poblacion de Yemen, de hombres y mujeres a travez de los años.

Fecha Población Población M. Población F. Densidad de población
2012 23.852.409 12.026.000 11.826.409 45
2011 23.304.206 11.751.367 11.552.839 44
2010 22.763.008 11.480.366 11.282.642 43
2009 22.229.625 11.213.401 11.016.224 42
2008 21.703.571 10.950.232 10.753.339 41
2007 21.182.162 10.689.476 10.492.686 40
2006 20.661.714 10.429.243 10.232.471 39
2005 20.139.661 10.168.219 9.971.442 38
2004 19.612.696 9.904.264 9.708.432 37
2003 19.081.306 9.637.535 9.443.771 36
2002 18.551.068 9.371.612 9.179.456 35
2001 18.029.989 9.111.603 8.918.386 34
2000 17.522.537 8.860.263 8.662.274 33
1999 17.035.531 8.622.143 8.413.388 32
1998 16.564.235 8.393.967 8.170.268 31
1997 16.088.019 8.161.471 7.926.548 30
1996 15.578.640 7.905.176 7.673.464 30
1995 15.018.201 7.612.683 7.405.518 28
1994 14.396.720 7.277.033 7.119.687 27
1993 13.726.827 6.906.723 6.820.104 26
1992 13.040.955 6.523.762 6.517.193 25
1991 12.384.543 6.159.045 6.225.498 23
1990 11.790.249 5.834.745 5.955.504 22
1989 11.270.427 5.559.152 5.711.275 21
1988 10.815.614 5.325.680 5.489.934 20
1987 10.409.987 5.123.443 5.286.544 20
1986 10.028.064 4.934.977 5.093.087 19
1985 9.651.313 4.747.542 4.903.771 18
1984 9.276.622 4.558.992 4.717.630 18
1983 8.910.830 4.373.865 4.536.965 17
1982 8.557.021 4.193.953 4.363.068 16
1981 8.220.933 4.022.785 4.198.148 16
1980 7.906.977 3.863.105 4.043.872 15
1979 7.613.672 3.713.880 3.899.792 14
1978 7.339.452 3.574.167 3.765.285 14
1977 7.088.585 3.446.972 3.641.613 13
1976 6.866.630 3.336.246 3.530.384 13
1975 6.676.714 3.244.325 3.432.389 13
1974 6.520.690 3.172.457 3.348.233 12
1973 6.394.922 3.118.377 3.276.545 12
1972 6.290.197 3.076.522 3.213.675 12
1971 6.193.897 3.039.211 3.154.686 12
1970 6.096.574 3.000.674 3.095.900 12
1969 5.994.901 2.958.977 3.035.924 11
1968 5.890.204 2.914.917 2.975.287 11
1967 5.783.454 2.868.835 2.914.619 11
1966 5.677.339 2.822.022 2.855.317 11
1965 5.573.959 2.775.515 2.798.444 11
1964 5.472.775 2.728.890 2.743.885 10
1963 5.372.934 2.681.726 2.691.208 10
1962 5.276.093 2.635.226 2.640.867 10
1961 5.184.477 2.591.038 2.593.439 10
1960 5.099.785 2.550.411 2.549.374

 

© 2014 Todos los derechos reservados.

Crea una página web gratisWebnode